CVE-2026-26131
Publication date 10 March 2026
Last updated 12 March 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Incorrect default permissions in .NET allows an authorized attacker to elevate privileges locally.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| dotnet6 | 25.10 questing | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| dotnet7 | 25.10 questing | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored see notes | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| dotnet8 | 25.10 questing |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| dotnet9 | 25.10 questing |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| dotnet10 | 25.10 questing |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release |
Notes
iconstantin
.NET 7 is end of life upstream. This issue is specific to Microsoft's packaging process and does affect the dotnet10 builds in the archive.
Severity score breakdown
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base score |
|
| Attack vector | Local |
| Attack complexity | Low |
| Privileges required | Low |
| User interaction | None |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality | High |
| Integrity impact | High |
| Availability impact | High |
| Vector | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |